いよいよ3月銘柄の権利が確定しました。
昨年から優待を得る目的で買った株が多くあり、3月確定銘柄は特にたくさんあります。
いまから、届くのがすごく楽しみです。
3月優待銘柄
24銘柄29優待の内訳
証券コード | 銘柄名 | 名義数 | 優待内容(1名義当たり) |
2117 | ウェルネオシュガー | 1 | 1,000円 自社グループ製品 |
2664 | カワチ | 1 | 5,000円 買い物券 |
2730 | エディオン | 1 | 3,000円 自社ギフトカード |
2790 | ナフコ | 1 | 2,000円 自社買い物券 |
3183 | ウインパートナー | 1 | 1,000円 クオカード |
3341 | 日本調剤 | 1 | 1,500円 優待券 |
3397 | トリドール | 1 | 3,000円 食事券 |
4008 | 住友精化 | 1 | 1,000円 クオカード |
6594 | ニデック | 2 | オルゴール記念館入場券 |
6570 | 共和コーポレーション | 1 | 2,000円 優待券 |
7164 | 全国保証 | 1 | 3,000円 クオカード |
7412 | アトム | 1 | 2,000円 優待券 |
7458 | 第一興商 | 1 | 5,000円 優待券 |
7990 | グローブライド | 1 | 1,000円 クオカード |
8207 | テンアライド | 1 | 5,000円 食事券 |
8473 | SBI | 2 | 11,750円 自社製品 |
8697 | JPX | 2 | 1,000円 クオカード |
9142 | JR九州 | 1 | 2,500円 優待券 等 |
9347 | 日本管財 | 1 | 2,000円 商品 |
9433 | KDDI | 1 | 3,000円 カタログギフト |
9831 | ヤマダ電機 | 3 | 500円 優待券 |
9882 | イエローハット | 1 | 3,000円 割引券、ウォッシャー液 |
9994 | やまや | 1 | 3,000円 商品券 |
9997 | ベルーナ | 1 | 1,000円 自社商品 等 |
優待銘柄の売買について
私が投資をする目的は、資産の最大化です。
優待を目的に株を購入するのは、この意に反する場合が大半ですが、どうしても優待の魅力に心が揺れてたくさん買ってしまいました。
幸い現在はほとんどの株が含み益の状態なので、今後は業績や配当・優待などを総合的に判断し、また新たに欲しい株のそれらと比較しながら、持ち続けるか売却するか慎重に判断していきたいと思います。
コメント